Pattern bei Datum
| Pattern | Entsprechung |
|---|---|
| d | Tages im Monat ohne vorangestellter 0 bei einstelligen Zahlen (z.B. 5.12.2013) |
| dd | Tages im Monat mitvorangestellter = (z.B. 05.12.2013) |
| M | Monatsangabe ohne vorangestellter 0 bei einstelligen Zahlen (z.B. 12.5.2016) |
| MM | Monatsangabe mit vorangestellter 0 (z.B. 12.05.2016) |
| MMM | Monatsangebe als Text (z.B. 12.Mai.2016) |
| yy | Zahresangabe zweistellig (z.B. 12.05.16), führt evtl. zu Missverständnissen (2016 oder 1916?) |
| yyyy | Jahresangabe vierstellig (z.B. 12.05.2016) |
| EE | Wochentagsausgabe als Text gekürzt (z.B. Mo, Di, Mi...) |
| EEE | Wochentagsausgabe als Text ungekürzt (z.B. Montag, Dienstag, Mittwoch...) |
| H | Ausgabe der Stunde ab 0 Uhr ohne vorangestellter 0 bei einstelligen Zahlen (z.B. 3:40 Uhr) |
| HH | Ausgabe der Stunde ab 0 Uhr mit vorangestellter 0 (z.B. 03:40 Uhr) |
| mm | augabe der minuten (z.B. 03:40 Uhr) |
| ss | Ausgabe der Sekunden (z.B. 03:23:34 Uhr) |
InhaltWeitere wirdInfos geladen…und Ausgabemöglichkeiten auf der offiziellen JavaDoc-Seite
Beispiele
<bx:tools.datum pattern="dd.MM.yyyy HH:mm:ss"/>
Ausgabe eines Zeitstempels, z.B. 13.03.2016 13:48:33
Angebote im Monat <bx:recordfield.Datum pattern="MMM"/>
Ausgabe des Monatsnamen